Hinweis an die Teilnehmenden: Laut Heilmittelwerbegesetz (§ 10) darf nur bei „ÄrztInnen, ZahnärztInnen, TierärztInnen, ApothekerInnen und Personen, die mit diesen Arzneimitteln erlaubterweise Handel treiben“ für verschreibungspflichtige Arzneimittel Werbung betrieben werden.
Sollten Teilnehmende nicht zu einer dieser Personengruppen gehören, dürfen sie die Ausstellungsstände sowie die Firmensymposien der Pharmaindustrie nicht zu besuchen.
Die wissenschaftlichen Symposien und die Workshops sind von dieser Regelung nicht betroffen.
Wir danken allen Ausstellenden und Sponsoren für die Unterstützung 198. Tagung der RWGIM e. V. 2024!
Firma | Ort | Leistung | Betrag |
Abbott Medical GmbH | Wetzlar | Standfläche | 1.900€ |
Alexion - AstraZeneca Rare Disease | München | Standfläche | 1.900€ |
Amgen GmbH | Münhen | Standfläche | 1.900€ |
Aristo Pharma GmbH | Berlin | Standfläche | 1.900€ |
AstraZeneca GmbH | Wedel | Standfläche, Symposium | 5.900€ |
Diabetes-Allianz Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG und Lilly Deutschland GmbH | Ingelheim am Rhein | Standfläche | 1.900€ |
Celtrion Healthcare Deutschland GmbH | Bad Homburg von der Höhe | Standfläche, Webemöglichkeit | 2.900€ |
Dr. Falk Pharma GmbH | Freiburg | Standfläche | 2.500€ |
Gilead Sciences GmbH | Korschenbroich | Standfläche, Symposium | 4.900€ |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | München | Standfläche, Symposium | 5.400€ |
G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG | Hohenlockstedt | Standfläche | 1.900€ |
Lilly Deutschland GmbH | Bad Homburg | Standfläche | 5.000€ |
Norgine GmbH | Wettenberg | Standfläche | 1.900€ |
Sonsbeck | Standfläche, Symposium | 9.000€ | |
Novo Nordisk Pharma GmbH | Mainz | Standfläche | 1.900€ |
Sanofi-Aventis Deutschland | Frankfurt/ Main | Standfläche | 1.900€ |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | Berlin | Standfläche | 1.900€ |
Vifor Pharma Deutschland GmbH | München | Standfläche | 1.900€ |
Stand: 19. Juli 2024